Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 24.06.2024. Время формирования - 08:59:36. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000004 от 04.08.2022 16:44:04 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Машины и оборудование пищевых и перерабатывающих производств | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | ||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 5. К зачислению: 0. | ||||||||||||
№ | ФизическоеЛицоСНИЛС | Номер заявления | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика |
Иностранный язык / Информатика и ИКТ / Физика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | ||
1 | 000008301 | 174 | 174 | 48 | 44 | 82 | 0 | ✓ | ||||
2 | 058-148-122 62 | 000007866 | 169 | 169 | 45 | 27 | 97 | 0 | ✓ | |||
3 | 076-613-774 89 | 000007853 | 152 | 152 | 55 | 30 | 67 | 0 | ✓ | |||
4 | 120-162-529 97 | 000007788 | 141 | 141 | 36 | 33 | 72 | 0 | ✓ | |||
5 | 142-293-711 47 | 000007352 | 99 | 99 | 36 | 27 | 36 | 0 | ✓ | |||
6 | 154-389-552 97 | 000007806 | 210 | 210 | 85 | 44 | 81 | 0 | ||||
7 | 115-041-606 00 | 000006476 | 117 | 117 | 36 | 27 | 54 | 0 |